网站菜单
关键字广告服务

| 产品名称 | |
|---|---|
| 编号 | 价格 |
| B+ | 12000/年 |
| B1 | 3500/年 |
| B2 | 3000/年 |
| B3 | 2500/年 |
| B4-B13 | 2000/年 |
| 如:枫叶红、埃及米 | |
| 成品类型名称词 | |
|---|---|
| 编号 | 价格 |
| B+ | 24000/年 |
| B1 | 7000/年 |
| B2 | 6000/年 |
| B3 | 5000/年 |
| B4-B13 | 4000/年 |
| 如:罗马柱、大板 | |
| 产品类型名称词 | |
|---|---|
| 编号 | 价格 |
| B+ | 36000/年 |
| B1 | 10500/年 |
| B2 | 9000/年 |
| B3 | 7500/年 |
| B4-B13 | 6000/年 |
| 如:花岗岩、大理石 | |
