产品图片目录详情
企业信息
详细介绍

型号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NB-J1/2 NB-J1 NB-J1 1/2 NB-J2 NB-J3 NB-J5 NB-J10 NB-J20 <br>
额定负载 tons&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 <br>
标准提升 m&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 <br>
运行测试时负载 t&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75 1.5 2.25 3 4.5 6.25 12.5 25 <br>
两钩间*小距离 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 400 453 420 620 704 720 1000 <br>
满载时手链拉力 N&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 304 343 314 343 382 392 392 <br>
起重链行数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 1 1 2 2 2 4 8 <br>
起重链条圆钢直径 mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 6 8 6 8 10 10 10 <br>
尺寸 mm A 138 164 198 164 198 228 367 598 <br>
B 114 124 142 124 142 167 167 200 <br>
C 21.5 27 30 30 37 46 54 65 <br>
D 145 182 219 182 219 252 252 252 <br>
净重 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 11 17 15 24 39 72 160 <br>
毛重 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 14 21 18 28 48 87 190 <br>
装箱尺寸(LxWxk)&nbsp;&nbsp;cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;28x21 x17 30x24 x18 34x29 x21 33x28 x19 38x33 x20 45x39 x24 55x51 x29 70x46 x75 <br>
起重高度每增加1米所增加的重量 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4 <br>

相关产品